| MOQ: | 1 - 9 टुकड़े |
| कीमत: | $50.00 |
| standard packaging: | एक गत्ते का डिब्बा में 10 पीसी सकल वजन लगभग 10 किलो है |
| Supply Capacity: | 100 टुकड़ा/टुकड़े प्रति सप्ताह |
40A ईएमआई पावर लाइन फ़िल्टर अंतर मोड और सामान्य मोड क्षीणन में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और तीन-चरण तीन-तार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या उपकरणों, जैसे 3-चरण मोटर ड्राइव, यूपीएस, प्रिंटिंग उपकरण, पैकेजिंग उपकरण, औद्योगिक एयर कंडीशनर, आदि के लिए प्रभावी परिरक्षण प्रदान कर सकता है।
तीन-चरण इनवर्टर और पावर ड्राइव सिस्टम के लिए FN258 ईएमआई फ़िल्टर
तीन-चरण अनुप्रयोगों के लिए सामान्य प्रयोजन ईएमआई फ़िल्टर
| प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा | ए.सी |
| नाममात्र वर्तमान सीमा (ए) | 40 |
| नाममात्र वोल्टेज रेंज (वी) | 380Vac |
| परिचालन आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ |
| चरण | 3 चरण |
| विन्यास | 2 चरण | |
| रेटेड करंट @ 40℃ | 40ए | |
| रेटेड वोल्टेज | 380vAC | |
| परिचालन आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ | |
| चरण | तीन चरण तीन तार | |
| रिसाव धारा (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6.0mA | |
| फ़िल्टर रेंज | 150KHz-30MHz | |
| हिपोट रेटिंग (एक मिनट) | लाइन से लाइन: 2250V DC 3S लाइन टू ग्राउंड: 2700V DC 3S |
|
| जलवायु श्रेणी | 25/085/21 | |
| वर्किंग टेंपरटे | -25°C~+85°C | |
| आउटपुट टर्मिनल | पिरोया हुआ स्टड | |
| वज़न | 3.5 किग्रा | |
| आयाम | नीचे देखें | |
तीन चरण ईएमसी/ईएमआई फ़िल्टर अनुप्रयोग:
1. इन्वर्टर सिस्टम, पीवी (फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम), पवन ऊर्जा,
2. औद्योगिक आवृत्ति कन्वर्टर्स और मोटर ड्राइव, मशीन टूल्स,
3. यूपीएस, एसएमपीएस
4. और अन्य सामान्य प्रयोजन बिजली उपकरण, चिकित्सा संस्करण भी उपलब्ध हैं।
|
|
| MOQ: | 1 - 9 टुकड़े |
| कीमत: | $50.00 |
| standard packaging: | एक गत्ते का डिब्बा में 10 पीसी सकल वजन लगभग 10 किलो है |
| Supply Capacity: | 100 टुकड़ा/टुकड़े प्रति सप्ताह |
40A ईएमआई पावर लाइन फ़िल्टर अंतर मोड और सामान्य मोड क्षीणन में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और तीन-चरण तीन-तार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या उपकरणों, जैसे 3-चरण मोटर ड्राइव, यूपीएस, प्रिंटिंग उपकरण, पैकेजिंग उपकरण, औद्योगिक एयर कंडीशनर, आदि के लिए प्रभावी परिरक्षण प्रदान कर सकता है।
तीन-चरण इनवर्टर और पावर ड्राइव सिस्टम के लिए FN258 ईएमआई फ़िल्टर
तीन-चरण अनुप्रयोगों के लिए सामान्य प्रयोजन ईएमआई फ़िल्टर
| प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा | ए.सी |
| नाममात्र वर्तमान सीमा (ए) | 40 |
| नाममात्र वोल्टेज रेंज (वी) | 380Vac |
| परिचालन आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ |
| चरण | 3 चरण |
| विन्यास | 2 चरण | |
| रेटेड करंट @ 40℃ | 40ए | |
| रेटेड वोल्टेज | 380vAC | |
| परिचालन आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ | |
| चरण | तीन चरण तीन तार | |
| रिसाव धारा (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6.0mA | |
| फ़िल्टर रेंज | 150KHz-30MHz | |
| हिपोट रेटिंग (एक मिनट) | लाइन से लाइन: 2250V DC 3S लाइन टू ग्राउंड: 2700V DC 3S |
|
| जलवायु श्रेणी | 25/085/21 | |
| वर्किंग टेंपरटे | -25°C~+85°C | |
| आउटपुट टर्मिनल | पिरोया हुआ स्टड | |
| वज़न | 3.5 किग्रा | |
| आयाम | नीचे देखें | |
तीन चरण ईएमसी/ईएमआई फ़िल्टर अनुप्रयोग:
1. इन्वर्टर सिस्टम, पीवी (फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम), पवन ऊर्जा,
2. औद्योगिक आवृत्ति कन्वर्टर्स और मोटर ड्राइव, मशीन टूल्स,
3. यूपीएस, एसएमपीएस
4. और अन्य सामान्य प्रयोजन बिजली उपकरण, चिकित्सा संस्करण भी उपलब्ध हैं।