| MOQ: | >=1 टुकड़े |
| कीमत: | $100.00 |
| standard packaging: | एक गत्ते का डिब्बा में 10 पीसी सकल वजन लगभग 15 किलो है |
| Supply Capacity: | 100 टुकड़ा/टुकड़े प्रति सप्ताह |
तीन चरण ईएमसी/ईएमआई फिल्टर आवेदन:
1. इन्वर्टर सिस्टम, पीवी (फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम), पवन ऊर्जा,
2. औद्योगिक आवृत्ति कन्वर्टर्स और मोटर ड्राइव, मशीन टूल्स,
3. यूपीएस, एसएमपीएस
4. और अन्य सामान्य प्रयोजन बिजली उपकरण, चिकित्सा संस्करण भी उपलब्ध हैं।
| प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा | एसी |
| नाममात्र वर्तमान सीमा (ए) | 80 |
| नाममात्र वोल्टेज रेंज (वी) | 380Vac |
| कार्यकारी आवृति | 50/60 हर्ट्ज |
| अवस्था | 3 चरण |
| विन्यास | 2 चरण | |
| रेटेड वर्तमान @ 40 ℃ | 80ए | |
| रेटेड वोल्टेज | 380vAC | |
| कार्यकारी आवृति | 50/60 हर्ट्ज | |
| अवस्था | तीन चरण तीन तार | |
| लीकेज करंट (250VAC 50Hz @ 20 ℃) | ≤6.0mA | |
| फ़िल्टर रेंज | 150KHz-30MHz | |
| हिपोट रेटिंग (एक मिनट) | लाइन टू लाइन: 2250वी डीसी 3एस लाइन टू ग्राउंड: 2700V DC 3S |
|
| जलवायु श्रेणी | 25/085/21 | |
| काम कर रहे Tempearte | -25°C~+85°C | |
| आउटपुट टर्मिनल | पिरोया स्टड | |
| वज़न | 3.5 किग्रा | |
| आयाम | नीचे देखें | |
तीन-चरण इनवर्टर और पावर ड्राइव सिस्टम के लिए FN258 EMI फ़िल्टर
तीन-चरण अनुप्रयोगों के लिए सामान्य प्रयोजन ईएमआई फ़िल्टर
| MOQ: | >=1 टुकड़े |
| कीमत: | $100.00 |
| standard packaging: | एक गत्ते का डिब्बा में 10 पीसी सकल वजन लगभग 15 किलो है |
| Supply Capacity: | 100 टुकड़ा/टुकड़े प्रति सप्ताह |
तीन चरण ईएमसी/ईएमआई फिल्टर आवेदन:
1. इन्वर्टर सिस्टम, पीवी (फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम), पवन ऊर्जा,
2. औद्योगिक आवृत्ति कन्वर्टर्स और मोटर ड्राइव, मशीन टूल्स,
3. यूपीएस, एसएमपीएस
4. और अन्य सामान्य प्रयोजन बिजली उपकरण, चिकित्सा संस्करण भी उपलब्ध हैं।
| प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा | एसी |
| नाममात्र वर्तमान सीमा (ए) | 80 |
| नाममात्र वोल्टेज रेंज (वी) | 380Vac |
| कार्यकारी आवृति | 50/60 हर्ट्ज |
| अवस्था | 3 चरण |
| विन्यास | 2 चरण | |
| रेटेड वर्तमान @ 40 ℃ | 80ए | |
| रेटेड वोल्टेज | 380vAC | |
| कार्यकारी आवृति | 50/60 हर्ट्ज | |
| अवस्था | तीन चरण तीन तार | |
| लीकेज करंट (250VAC 50Hz @ 20 ℃) | ≤6.0mA | |
| फ़िल्टर रेंज | 150KHz-30MHz | |
| हिपोट रेटिंग (एक मिनट) | लाइन टू लाइन: 2250वी डीसी 3एस लाइन टू ग्राउंड: 2700V DC 3S |
|
| जलवायु श्रेणी | 25/085/21 | |
| काम कर रहे Tempearte | -25°C~+85°C | |
| आउटपुट टर्मिनल | पिरोया स्टड | |
| वज़न | 3.5 किग्रा | |
| आयाम | नीचे देखें | |
तीन-चरण इनवर्टर और पावर ड्राइव सिस्टम के लिए FN258 EMI फ़िल्टर
तीन-चरण अनुप्रयोगों के लिए सामान्य प्रयोजन ईएमआई फ़िल्टर