एमआरआई फैराडे पिंजरे
एमआरआई स्कैनिंग रूम उत्पाद विशेषताएंः
आरएफ परिरक्षण एक 2 मिमी पैन प्रकार के जस्ती पैनल प्रणाली से कक्षों का निर्माण करके स्थापित किया जाता है। परिरक्षित पैनलों के कोनों वेल्डेड हैं,स्प्रे गैल्वेनाइज्ड और 150 मिमी के पिच पर विशेष फास्टनरों M10 के साथ इकट्ठा. इन fasteners एक पूर्वनिर्धारित टोक़ पर स्थापित कर रहे हैं एक लंबे जीवन आरएफ परिरक्षण कमजोरी सुनिश्चित करने के लिए आरएफ परिरक्षित पैनलों के flanges के बीच,एक उच्च प्रदर्शन गास्केट ध्यान से स्थापित है. यह निर्माण सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है और सैन्य और औद्योगिक अनुप्रयोगों दोनों के लिए उच्चतम आरएफ परिरक्षण प्रदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा, डिजाइन वेल्डिंग की आवश्यकता को समाप्त करता है,काटने या काटने से जल्दी और साफ स्थान पर स्थापना की अनुमति मिलती है।
एमआरआई स्कैनिंग कक्ष विवरण:
यह मॉड्यूलर फ्रेम संरचना इलेक्ट्रोप्लाटेड तांबे से लिपटी है जो किसी भी डिजाइन मानदंडों के अनुरूप हो सकती है।4 सेमी (1 3/4") सीम जो अत्यधिक संपीड़ित होते हैं, जो एक निर्बाध ढाल सतह प्रदान करता है। आंतरिक फास्टनरों को डिजाइन द्वारा ढाल सतह में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, जो ढाल के दीर्घकालिक जीवन को बढ़ाता है।
उत्पाद की विशेषताएं | ||||
शील्डिंग पैनल मोल्डेड कोल्ड रोल्ड स्टील प्लेटों से बने होते हैं। वे CO2 सुरक्षा के साथ वेल्डेड होते हैं।जो प्लेटों को विकृति से रोक सकता है और स्टील प्लेटों के समतल होने को सुनिश्चित कर सकता है. | ||||
स्व-समर्थित फ्रेम निर्माण अनुभाग सामग्री से बना है। | ||||
परिरक्षण द्वार वैकल्पिक हैः मानक विद्युत गतिशील द्वार (इलेक्ट्रोमोटिव / मैनुअल विकल्प), पूर्ण स्वचालित परिरक्षण द्वार (पासवर्ड के साथ प्रकाश-सक्रिय) स्लाइडिंग दरवाजा।दरवाजे की सतह पर स्टेनलेस स्टील की सजावट हैदरवाजे का मानक आयाम हैः0.85×2 ((m) | ||||
बड़े पैमाने पर लटकते स्लाइडिंग शील्डिंग-डोर, इलेक्ट्रोमोटिव स्लाइडिंग पुश-इन डोर, इलेक्ट्रोमोटिव स्लाइडिंग गैसबैग डोर, ट्रैक के साथ घुमावदार दरवाजा। | ||||
वेंटिलेटेड खिड़की को सेल्युलर वेव-गाइड प्रकार में आयाम:300×300 मिमी के साथ डिज़ाइन किया गया है। | ||||
पावर फिल्टर उच्च प्रदर्शन और कम रिसाव की स्थिति में है। | ||||
टेलीफोन, वातानुकूलन, अग्निशमन उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर और CAT5 केबल अनुकूलित रूप से सुसज्जित किए जा सकते हैं। | ||||
मानक उपकरण कक्ष की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना कक्ष में सजावट की व्यवस्था की जाएगी। | ||||
परिरक्षण गुण (dB) | ||||
| 14kHz | 85dB | ||
100KHz | 100dB | |||
200 किलोहर्ट्ज | 110dB | |||
विमान तरंग | 50-103MHz | 120dB | ||
| 1-10GHz | 110dB | ||
10-20GHz | 100dB | |||
20-40GHz | 80dB | |||
आवेदन का दायरा | ||||
ईएमसी परीक्षण | ||||
अंक 1 | मॉड्यूल पैनल प्रकार, 2mm/3mm जस्ती स्टील प्लेट | |||
अंक 2 | आरएफ शील्डिंग डोर, ओपन साइज:1000*2000 मिमी या अनुकूलित आयाम | |||
अंक 3 | पावर फ़िल्टर 16A/ 32A/50A/63A या अनुकूलित पैरामीटर | |||
अंक 4 | मधुमक्खी के छिलके वेंटिलेशन पैनल 300x300x25 मिमी 300x600x25 मिमी या अनुकूलित आयाम | |||
अंक 5 | आरएफ पैनल 300*200mm,वेव गाइड Ø4cm / L220cm x1 BNC*2/N*2/SMA*2 सहित या अनुकूलित आयाम | |||
अंक 6 | फर्श एंटी-स्टेटिक फर्श या लेमिनेट फर्श या अनुकूलित सामग्री | |||
अंक 7 | फोम आरएफ अवशोषक फेराइट टाइल उच्च शक्ति अवशोषक | |||
अंक 8 | बेरीलियम कॉपर | |||
अंक 9 | इस्पात तरंगमार्ग | |||
अंक 10 | ईएमआई सुरक्षा गास्केट |
एमआरआई स्कैनिंग कक्ष सामान
सहायक उपकरण 1 | एमआरआई दरवाजा 1.2x2.1M |
सहायक उपकरण 2 | एमआरआई खिड़की 0.8x1.2M |
सहायक उपकरण 3 | ईएमआई फ़िल्टर 16A/ 25A/ 30A |
सहायक उपकरण 4 | पीतल के शहद के छिलके 300x300x25 मिमी 300x600x25 मिमी |
सहायक उपकरण 5 | तांबे का पैनल तांबा पन्नी 1380mmx0.105mm |
सहायक उपकरण 6 | पीतल का तरंगमार्ग |
सहायक उपकरण 7 | तांबे का टेप 25 मिमी चौड़ाई 50M/रोल 50 मिमी चौड़ाई 50M/रोल |
सहायक उपकरण 8 | तांबे की ऊन 2.5 किलोग्राम/रोल |
सहायक उपकरण 9 | बेरिलियम तांबे की उंगलियां |