| MOQ: | >=1 टुकड़े |
| कीमत: | $300.00 |
| standard packaging: | एक गत्ते का डिब्बा में 1 पीसी सकल वजन लगभग 20 किलो है |
| Supply Capacity: | 100 टुकड़ा/टुकड़े प्रति सप्ताह |
250VAC 50A ईएमआई पावर लाइन फिल्टर एनेकोइक चैंबर
| नामित वोल्टेज | 250 वीएसी | ||
| रेटेड करंट | 30 ए | ||
| परिचालन आवृत्ति | 50 60 Hz | ||
| वोल्टेज गिरावट | 1V से कम | ||
| अतिभार | 15 मिनट के लिए नामित धारा का 140% | ||
| हार्मोनिक विरूपण | 2% से कम @ पूर्ण रेटेड करंट | ||
| रिसाव वर्तमान | ≤0.2A@380/230VAC और 50Hz | ||
| डायलेक्ट्रिक प्रतिरोधक वोल्टेज | 1000वीडीसी (लाइन से लाइन) 1000वीडीसी (लाइन से केस) | ||
| डीसी इन्सुलेशन प्रतिरोध | MIL-STD-202 विधि 202 के अनुसार | ||
| टर्मिनल शक्ति | MIL-STD-202 विधि 211 के अनुसार | ||
| तापमान में वृद्धि | MIL-F-15733 के अनुसार | ||
| सम्मिलन हानि | ≥100dB@14K-40GHz MIL-STD-220A के अनुसार, लोड की स्थिति में | ||
| जलवायु वर्गीकरण | 25/070/21 | ||
फ़िल्टर वायरिंग/कनेक्शन टिप्स
ईएमआई फ़िल्टरिंग दोनों दिशाओं में काम करती है। यह बिजली लाइन पर शोर को अंदर से रोकने और सिस्टम के अंदर उत्पन्न शोर को बाहर से रोकने से रोकती है।चूंकि शोर मुख्य रूप से विद्युत लाइनों पर यात्रा करता है और अक्सर उन से विकिरित होता है, ईएमआई फिल्टर की स्थापना प्रक्रिया में फिल्टर वायरिंग/कनेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है।
| MOQ: | >=1 टुकड़े |
| कीमत: | $300.00 |
| standard packaging: | एक गत्ते का डिब्बा में 1 पीसी सकल वजन लगभग 20 किलो है |
| Supply Capacity: | 100 टुकड़ा/टुकड़े प्रति सप्ताह |
250VAC 50A ईएमआई पावर लाइन फिल्टर एनेकोइक चैंबर
| नामित वोल्टेज | 250 वीएसी | ||
| रेटेड करंट | 30 ए | ||
| परिचालन आवृत्ति | 50 60 Hz | ||
| वोल्टेज गिरावट | 1V से कम | ||
| अतिभार | 15 मिनट के लिए नामित धारा का 140% | ||
| हार्मोनिक विरूपण | 2% से कम @ पूर्ण रेटेड करंट | ||
| रिसाव वर्तमान | ≤0.2A@380/230VAC और 50Hz | ||
| डायलेक्ट्रिक प्रतिरोधक वोल्टेज | 1000वीडीसी (लाइन से लाइन) 1000वीडीसी (लाइन से केस) | ||
| डीसी इन्सुलेशन प्रतिरोध | MIL-STD-202 विधि 202 के अनुसार | ||
| टर्मिनल शक्ति | MIL-STD-202 विधि 211 के अनुसार | ||
| तापमान में वृद्धि | MIL-F-15733 के अनुसार | ||
| सम्मिलन हानि | ≥100dB@14K-40GHz MIL-STD-220A के अनुसार, लोड की स्थिति में | ||
| जलवायु वर्गीकरण | 25/070/21 | ||
फ़िल्टर वायरिंग/कनेक्शन टिप्स
ईएमआई फ़िल्टरिंग दोनों दिशाओं में काम करती है। यह बिजली लाइन पर शोर को अंदर से रोकने और सिस्टम के अंदर उत्पन्न शोर को बाहर से रोकने से रोकती है।चूंकि शोर मुख्य रूप से विद्युत लाइनों पर यात्रा करता है और अक्सर उन से विकिरित होता है, ईएमआई फिल्टर की स्थापना प्रक्रिया में फिल्टर वायरिंग/कनेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है।